
全部分類
瀏覽量:
1000
產品描述
標準箱型號 | CMB6 | CMB7 | CMB8 |
結構 | 180S2P | 180S2P | 90S1P |
物料號 | 6015760003 | 6015760006 | 6012880003 |
電壓范圍(V) | 450~657 | 450~657 | 225~328.5 |
電量(Kwh) | 237.3 | 319.1 | 24.7 |
最大持續充電電流(A) | 200 | 250 | 40 |
最大持續放電電流(A) | 400 | 540 | 80 |
峰值放電電流 (A)30s | 500 | 650 | 100 |
放電溫度范圍(℃) | -30~60 | -30~60 | -30~60 |
充電溫度范圍(℃) | 0~55 | 0~55 | 0~55 |
循環周期(次) 25℃條件剩余容量≥標稱 容量80% |
3000 | 3000 | 3000 |
絕緣 | ≥20MΩ | ≥20MΩ | ≥20MΩ |
IP 等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
尺寸(mm) | 2800*1500*1000 | 2800*1500*1000 | 1235*714*400 |
掃二維碼用手機看
下一個
凱邁一體式陣列鋰電系統(80V)


掃一掃
關注凱邁新能源
了解最新動態
Copyright?四川凱邁新能源有限公司 版權所有 蜀ICP備14027218號 網站建設:中企動力 成都