
全部分類
瀏覽量:
1000
產品描述
標準箱型號 | CMB9 | CMB10 |
結構 | 25S3P | 25S2P |
物料號 | 6010800003 | 6010800020 |
電壓范圍(V) | 62.5~91.25 | 62.5~91.25 |
電量(Kwh) | 49.44 | 44.32 |
最大持續充電電流(A) | 250 | 250 |
最大持續放電電流(A) | 600 | 500 |
峰值放電電流 (A)30s | 700 | 650 |
放電溫度范圍(℃) | -30~60 | -30~60 |
充電溫度范圍(℃) | 0~55 | 0~55 |
循環周期(次) 標稱容量25℃條件剩 余容量≥80% |
3000 | 3000 |
絕緣 | ≥20MΩ | ≥20MΩ |
IP 等級 | IP54 | IP54 |
尺寸(mm) | 1020*850*625 | 945*815*585 |
掃二維碼用手機看
上一個
凱邁一體式陣列鋰電系統(80V)
下一個
電池保 護裝置


掃一掃
關注凱邁新能源
了解最新動態
Copyright?四川凱邁新能源有限公司 版權所有 蜀ICP備14027218號 網站建設:中企動力 成都